| وزن | ۰.۲۸۷۰ KG |
|---|---|
| قطر داخلی | ۳۵ mm |
| قطر بیرونی | ۷۲ mm |
| عرض | ۱۵ mm |
| جنس قفس | پلاستیک |
| Seals Or Shields | open |
| میزان بار دینامیکی | ۳۶.۵ KN |
| میزان بار استاتیک | ۹۸ KN |
| محدوده سرعت با گریس | ۷۰۰۰ R/Min |
| محدوده سرعت با روغن | ۹۰۰۰ R/Min |
| Pre load | medium |
| میزان بار خستگی | ۳.۶۵ KN |
| زاویه | ۶۲ درجه |
تماس بگیرید
نظرات کاربران
ارسال نظر