| وزن | ۰.۲۱۱۰ KG |
|---|---|
| قطر داخلی | ۳۰ mm |
| قطر بیرونی | ۶۲ mm |
| عرض | ۱۵ mm |
| جنس قفس | پلاستیک |
| Seals Or Shields | open |
| میزان بار دینامیکی | ۲۸.۵ KN |
| میزان بار استاتیک | ۷۱ KN |
| محدوده سرعت با گریس | ۸۰۰۰ R/Min |
| محدوده سرعت با روغن | ۹۰۰۰ R/Min |
| Pre load | light |
| میزان بار خستگی | ۲.۶۵ KN |
| زاویه | ۶۲ درجه |
تماس بگیرید
نظرات کاربران
ارسال نظر